메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

인천광역시교육청평생학습관 INCHEON OFFICE OF EDUCATION LIFELONG LEARNING CENTER인천광역시교육청평생학습관 INCHEON OFFICE OF EDUCATION LIFELONG LEARNING CENTER


콘텐츠

  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 정보공개자료
  4. 총무부
  5. 교육재정정보

교육재정정보

재정공개자료 목록
No 제목 첨부담당자 날짜 조회수
173 2018년 8월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년 8월 통합정보공개.xlsx 김** 2018.09.03 756
172 2018년 7월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년_7월_통합정보공개.xlsx 김** 2018.08.02 702
171 2018년 6월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년 6월 통합정보공개.xlsx 김** 2018.07.04 707
170 2018년 5월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년 5월 통합정보공개.xlsx 김** 2018.06.05 780
169 2018년 4월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년_4월_통합정보공개.xlsx 김** 2018.05.03 813
168 2018년 3월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년_3월_통합정보공개.xlsx 김** 2018.04.04 736
167 2018년 2월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년_2월_통합정보공개.xlsx 김** 2018.03.05 824
166 2018년 1월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년_1월_통합정보공개.xlsx 김** 2018.02.05 834
165 2017년 12월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_12월_통합정보공개.xlsx 김** 2018.01.02 823
164 2017년 11월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_11월_통합정보공개.xlsx 김** 2017.12.04 933
163 2017년 10월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_10월_통합정보공개.xlsx 김** 2017.11.06 871
162 2017년 9월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_9월_통합정보공개.xlsx 김** 2017.10.12 941
161 2017년 8월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_8월_통합정보공개.xlsx 김** 2017.09.04 985
160 2017년 7월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년 7월 통합정보공개(0).xlsx 김** 2017.08.01 995
159 2017년 6월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_6월_통합정보공개.xlsx 총무부 2017.07.03 1051

전체목록