사전공표대상정보(행정정보사전공표대상정보)란?
국민이 정보공개청구를 하기 전에 공공기관이 주요정책들에 대하여 국민에게 공표하는 정보를 말하며, 이 코너에는 인천교육청에서 지정한 행정정보 사전공표대상정보와 업무추진비 집행내역을 정기적으로 게재하고 있습니다.
※ 아래 정보보기를 클릭하시면 해당정보로 이동합니다.
기획·정보부
연번 | 공개대상정보 | 공개의 범위 | 공개주기 | 공개시기 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 주요업무 기본계획 | 기본계획서 | 연1회 | 1월 | 정보보기 |
2 | 주요업무 자체평가 | 결과보고서 | 연1회 | 2월 | 정보보기 |
3 | 교육홍보 | 매체별 홍보현황 | 연1회 | 12월 | 정보보기 |
4 | 개인정보보호 | 기본계획, 운영실적 | 연1회 | 7월 | 정보보기 |
5 | 평생학습관운영위원회 구성 | 구성 현황 | 연1회 | 2월 | 정보보기 |
6 | 자료실 현황 및 운영내용 | 자료실명, 소재지, 시설규모, 장서보유수, 사서직원 수 |
연1회 | 12월 | 정보보기 |
7 | 교육프로그램운영 | 학생교육 프로그램 운영현황 | 연1회 | 12월 | 정보보기 |
좌우 드래그
평생교육부
평생교육부
연번 | 공개대상정보 | 공개의 범위 | 공개주기 | 공개시기 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 프로그램 수강신청 안내 | 프로그램 수강신청 관련정보 | 수시 | 수강신청 전 | 정보보기 |
2 | 학습동아리 운영계획 | 학습동아리 운영 시기 · 내용 | 연1회 | 2월 | 정보보기 |
3 | 교육프로그램운영 | 정규프로그램 운영현황 | 연2회 | 2월,8월 | 정보보기 |
단기 프로그램 운영현황 | 수시 | 수시 | |||
교직원교육 프로그램 운영현황 | 연2회 | 1월,7월 | |||
학부모교육 프로그램 운영현황 | 수시 | 수시 | |||
미래형시민교육 프로그램 운영현황 | 수시 | 수시 | |||
재능기부 프로그램 운영현황 추가 | 수시 | 수시 |
좌우 드래그
학점은행제
연번 | 공개대상정보 | 공개의 범위 | 공개주기 | 공개시기 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기관 운영규칙·시설 등 기본 현황 |
가. 기관운영규칙 및 평가인정 학습과정 운영에 관한 각종 규정 | 규칙 및 규정 제정·개정 시마다 |
규칙 및 규정 제정·개정 시마다 |
정보보기 |
나. 교사(校舍) 등 시설 현황 | 연 1회 | 2월 | 정보보기 | ||
다. 원격교육 실시 관련 시설·설비현황 | 연 1회 | 2월 | 정보보기 | ||
2 | 평가인정을 받은 학습과정 현 및 그 운영에 관한 사항 |
가. 평가인정 학습과정 현황 | 연1회 | 2월 | 정보보기 |
나. 연간 학습과정 운영일정 | 연1회 | 2월 | 정보보기 | ||
3 | 학습자 수 등 학습자 현황에 관한 사항 | 학습과정별 학급 수 및 학습자 수 | 연2회 | 3월, 9월 | 정보보기 |
4 | 교수 또는 강사 현황에 관한 사항 | 가. 교수 또는 강사의 수 | 연2회 | 3월, 9월 | 정보보기 |
나. 교육훈련기관 전체 교수 또는 강사 대비 해당 교육훈련기관 소속 교수 또는 강사 현황 | 연1회 | 3월 | 정보보기 | ||
다. 교수 또는 강사의 강의 담당 현황 | 연2회 | 3월, 9월 | 정보보기 | ||
라. 교수 또는 강사 강의료 | 연1회 | 3월 | 정보보기 | ||
5 | 학습비 및 회계에 관한 사항 | 가. 학습과정별 학습비 | 연1회 | 2월 | 정보보기 |
나. 예산 및 결산 | 연1회 | (예산)6월 (결산)8월 |
정보보기 | ||
다. 장학금 지급 현황 | 연1회 | 8월 | 정보보기 | ||
6 | 법 제5조에 따른 평가인정 취소 등에 관한 사항 | 위반내용 및 조치결과 | 조치 시 마다 | 조치 시 마다 | 정보보기 |
7 | 기관 발전계획 및 특성화 계획 | 기관 발전계획 및 특성화계획 | 연 1회 | 9월 | 정보보기 |
8 | 그 밖의 교육여건 및 기관 운영현황 | 가. 직원 수 | 연 1회 | 9월 | 정보보기 |
나. 학습비 반환 현황 | 연 1회 | 9월 | 정보보기 |
좌우 드래그
총무부
연번 | 공개대상정보 | 공개의 범위 | 공개주기 | 공개시기 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위임전결규정 및 운영규정 | 위임전결 및 운영규정 내용 | 연1회 | 2월 | 정보보기 |
2 | 정보목록 공개 | 생산일자,문서제목,담당부서, 담당자,보존기간,공개여부 |
수시 | 수시 | 정보보기 |
3 | 평생교육행정서비스헌장 | 평생교육행정서비스헌장 전문 | 수시 | 개정시 | 정보보기 |
4 | 민원사무 처리 현황 | 민원현황 및 조치결과 | 연1회 | 11월 | 정보보기 |
5 | 교육비특별회계 예산 | 예산서 | 연1회, 수시 |
2월, 추경 시 |
정보보기 |
6 | 교육비특별회계 결산 | 결산서 | 연1회 | 심의회 심의 통과 후 | 정보보기 |
7 | 수의계약 내역 | 부서명, 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 업체명 대표자, 주소, 수의계약사유 | 월1회 | 매월 | 정보보기 |
8 | 계약현황(공사,물품,용역) | 부서명, 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약방법, 계약율, 업체명, 대표자, 주소 | 수시 | 수시 | 정보보기 |
9 | 공유재산관리 | 자판기 사용, 수익허가 현황 | 1회/2년(계약주기) | 3월 | 정보보기 |
10 | 기관장 등 업무추진비 사용내역 | 집행일자, 집행액, 집행대상, 집행목적, 사용처 | 월1회 | 매월 | 정보보기 |
11 | 1백만원이상 카드사용내역 | 사용일, 사용처, 사용내역, 사용액 | 월1회 | 매월 | |
12 | 상품권 구매내역 | 구매일자, 구매목적, 구매처, 수량, 금액 | 월 1회 | 매월 | |
13 | 시설사업계획 | 사업명, 예산, 공종, 집행시기 등 | 수시 | 수시 | 정보보기 |
14 | 시설대관일정 | 행사명, 일시, 장소 등 | 수시 | 수시 | 정보보기 |
15 | CCTV현황 | 설치대수, 설치위치, 성능 등 | 수시 | 변경 시 | 정보보기 |
16 | 청렴‧반부패 정책 자체계획 | 청렴‧반부패 정책 자체계획 내용 | 연 1회 | 3월 | 정보보기 |
좌우 드래그