메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

인천광역시교육청평생학습관 INCHEON OFFICE OF EDUCATION LIFELONG LEARNING CENTER인천광역시교육청평생학습관 INCHEON OFFICE OF EDUCATION LIFELONG LEARNING CENTER


콘텐츠

  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 정보공개자료
  4. 총무부
  5. 교육재정정보

교육재정정보

재정공개자료 목록
No 제목 첨부담당자 날짜 조회수
163 2017년 10월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_10월_통합정보공개.xlsx 김** 2017.11.06 1060
162 2017년 9월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_9월_통합정보공개.xlsx 김** 2017.10.12 1119
161 2017년 8월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_8월_통합정보공개.xlsx 김** 2017.09.04 1165
160 2017년 7월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년 7월 통합정보공개(0).xlsx 김** 2017.08.01 1165
159 2017년 6월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_6월_통합정보공개.xlsx 총무부 2017.07.03 1247
158 2017년 5월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년 5월 통합정보공개.xlsx 총무부 2017.06.08 1247
157 2017년 4월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_4월_통합정보공개.xlsx 총무부 2017.05.02 1288
156 2016회계년도 교육비특별회계 세입세출결산서 공개  첨부파일 2016회계년도_세입세출결산.xls 총무부 2017.04.17 1410
155 2017년 3월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년_3월_통합정보공개.xlsx 총무부 2017.04.05 1299
154 2017년 2월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년 2월 통합정보공개.xlsx 총무부 2017.03.02 1403
153 2017년 1월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2017년 1월 통합정보공개.xlsx 총무부 2017.02.02 1406
152 2016년 12월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2016년 12월 통합정보공개.xlsx 총무부 2017.01.04 1375
151 2016년 11월 수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개  첨부파일 2016년 11월 통합정보공개.pdf 총무부 2016.12.09 1406
150 2016년 10월 수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개  첨부파일 2016년 10월 통합정보공개.pdf 총무부 2016.11.07 1471
149 2016년 9월 수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개  첨부파일 2016년 9월 통합정보공개.pdf 총무부 2016.10.10 1430

전체목록