| 제목 | [교육프로그램운영] 2023년 학생 진로지원 프로그램 운영 및 만족도 조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 담당자 | 기획팀 | 전화번호 | 032-899-1518 |
| 등록일자 | 2023-12-28 | 조회수 | 939 |
| 첨부파일1 | 2023년 상반기 학생 진로지원 프로그램 운영 및 만족도 조사 결과.hwp 미리보기 | ||
| 첨부파일2 | 2023년 학생 진로지원 항공 직업군 여름방학 프로그램 운영 및 만족도 조사 결과.hwp 미리보기 | ||
| 첨부파일3 | 2023년 하반기 학생 진로지원 프로그램 운영 및 만족도 조사 결과.hwp 미리보기 | ||
| 2023년 학생 진로지원 프로그램 운영 및 만족도 조사 결과를 알려드립니다. |
|||
| 다음글 | 2023년 자료실 현황 및 운영 내용 |
|---|---|
| 이전글 | 2023년 마을교육활동가 역량강화 교육 만족도조사 결과 |