메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

인천광역시교육청평생학습관 INCHEON OFFICE OF EDUCATION LIFELONG LEARNING CENTER인천광역시교육청평생학습관 INCHEON OFFICE OF EDUCATION LIFELONG LEARNING CENTER


콘텐츠

  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 정보공개자료
  4. 총무부
  5. 교육재정정보

교육재정정보

재정공개자료 목록
No 제목 첨부담당자 날짜 조회수
189 2019년 10월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 10월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.11.08 574
188 2019년 9월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 9월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.10.10 573
187 2019년 8월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 8월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.09.09 546
186 2018회계연도 교육비특별회계 세입세출결산서 공개  첨부파일 세입세출결산조서.pdf 임** 2019.08.07 574
185 2019년 7월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 7월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.08.07 502
184 2019년 6월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 6월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.07.05 660
183 2019년 5월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 5월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.06.10 567
182 2019년 4월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 4월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.05.03 742
181 2019년 3월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 3월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.04.02 525
180 2019년 2월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 2월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.03.08 557
179 2019년 1월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2019년 1월 통합정보공개내역.xlsx 임** 2019.02.11 600
178 2018년 12월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년 12월 통합정보공개.xlsx 임** 2019.02.07 559
177 2018년 11월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년 11월 통합정보공개.xlsx 김** 2018.12.03 709
176 2018년 10월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년_10월_통합정보공개.xlsx 김** 2018.11.01 664
175 2018년 9월 교육재정 정보 공개 첨부파일 2018년_9월_통합정보공개.xlsx 김** 2018.10.02 691

전체목록